<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Израиль Онлайн &#187; Бизнес</title>
	<atom:link href="http://www.israelonline.ru/category/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.israelonline.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Рейтинг богатейших людей Израиля: Леваев теряет позиции</title>
		<link>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8f-%d0%bb%d0%b5%d0%b2.html</link>
		<comments>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8f-%d0%bb%d0%b5%d0%b2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Добавим]]></category>
		<category><![CDATA[занимает]]></category>
		<category><![CDATA[Израиля]]></category>
		<category><![CDATA[Леваев]]></category>
		<category><![CDATA[людей]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов]]></category>
		<category><![CDATA[млрд)]]></category>
		<category><![CDATA[Морис]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israelonline.ru/mainpage/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8f-%d0%bb%d0%b5%d0%b2.html</guid>
		<description><![CDATA[Сами Офер остается самым богатым человеком Израиля.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.israelonline.ru/wp-content/uploads/2010/09/08/361d81e10a1ab81dbe4c0f85ff3decac.jpg" style="padding-right:4px;padding-bottom:4px;float:left" />Сами Офер остается самым богатым человеком Израиля. Такие данные сообщает &laquo;Маарив&raquo;, приводя сегодня, 8 сентября, рейтинг ста самых богатых людей Израиля.</p>
<p> По данным издания, его капитал составляет 26 миллиардов шекелей. Состояние его брата Юлия, после раздела имущества, достигает 1,5 миллиардов, и он занимает 51 строчку в рейтинге. </p>
<p>Как отмечает издание, никаких изменений в именном составе первой двадцатки богачей Израиля не произошло. Второе место занимают Стеф и Эйтан Вертхайм (23,5 миллиарда), далее следует Шерри Арисон (16,3 миллиарда), а четвертую позицию занимает Ицхак Тшува (10,7 миллиардов). Первую пятерку замыкает Морис Кахан (8,9 миллиардов). </p>
<p>Шестое место занимает Морис Сабан (8,5 млрд), а далее следуют Мики Федерман (6,4 млрд), Хаим Зебелдович (6,2 млрд), Бени Штайнманц (6,1 млрд), а замыкает первую десятку Лев Леваев (5,6 млрд). Добавим, что в прошлом году Леваев был на седьмой позиции. </p>
<p>Добавим, что Леонид Невзлин занимает 14 место с 4,9 миллиардами. </p>
<p>&laquo;Маарив&raquo; приводит любопытный факт, согласно которому общий капитал ста богатейших людей страны составляет 278,6 млрд. шек. А состояние десяти наиболее богатых людей Израиля составляет 43% от общей суммы капитала ТОП-100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8f-%d0%bb%d0%b5%d0%b2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг богатейших израильтян. Леваев теряет позиции. ТОП-20</title>
		<link>http://www.israelonline.ru/business/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%8f%d0%bd-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%b5.html</link>
		<comments>http://www.israelonline.ru/business/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%8f%d0%bd-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[шекелей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israelonline.ru/business/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%8f%d0%bd-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%b5.html</guid>
		<description><![CDATA[Газета "Маарив" опубликовала сегодня, 7 сентября, ежегодный рейтинг ста богатейших израильтян за 2010 год. Чтобы попасть в их число, в нынешнем году необходимо иметь активы на сумму 750 млн шекелей.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Газета &laquo;Маарив&raquo; опубликовала сегодня, 7 сентября, ежегодный рейтинг ста богатейших израильтян за 2010 год. Чтобы попасть в их число, в нынешнем году необходимо иметь активы на сумму 750 млн шекелей &#8211; рекордный показатель с начала публикации рейтинга в 2003 году. </p>
<p>В 2009 пропуском в TOP-100 служили активы в 600 миллионов шекелей, в 2008 году вследствие экономического кризиса эта сумма составляла лишь 590 млн шекелей, в 2007-м &#8211; 690 млн шекелей, а в первый рейтинг можно было попасть, имея всего 328 миллионов шекелей.</p>
<p>Совокупная стоимость 100 крупнейших богачей Израиля выросла по сравнению с прошлым годом на 20,6 миллиардов шекелей до 278,6 миллиардов шекелей, однако сильно не дотягивает до рекордного показателя в 318,5 миллиардов шекелей, зафиксированного в 2007 году. В 2003 году 100 израильских богачей стоили всего 145 миллиардов шекелей.</p>
<p>Более четверти (26) из 100 богатейших людей Израиля сколотили первичный капитал на сфере высоких технологий. 16 мультимиллионеров и миллиардеров &#8211; промышленники, 15 заработали состояние на недвижимости, по 10 вышли из автомобильного бизнеса и из инвестиционного сектора,  5 представляют энергетический сектор, 4 &#8211; страховую деятельность, по три &#8211; финансы, судоходство и оружейный бизнес, по 2 &#8211; розничную торговлю и алмазы, и один сколотил состояние на средствах массовой информации. </p>
<p>В первой двадцатке миллиардеров не появилось ни одного нового имени, а первые шесть позиций рейтинга по сравнению с прошлым годом не изменились вовсе. Самым богатым израильтянином по-прежнему является Сами Офер, владеющий 26 миллиардами шекелей. Капитал его брата, Юлия Офера, после раздела имущества семьи Офер учитывающийся отдельно, значительно скромнее. 1,5 миллиарда шекелей обеспечивают ему место в начале шестого десятка.</p>
<p>Далее идут, как и год назад семья Вертхаймер (23,5 миллиарда), Шери Арисон (16,3 миллиарда), Ицхак Тшува (10,7 миллиарда), Морис Кан (8,9 миллиарда шекелей) и Хаим Сабан (8,5 миллиардов).   Мики Федерман (6,4 миллиарда), Хаим &laquo;Пойу&raquo; Зебелдович (6,2 миллиарда) и Бени Штайнмац (6,1 миллиарда) поднялись каждый на одну строчку. Лев Леваев, занимавший год назад 7-ю позицию, теперь замыкает  десятку с 5,6 миллиарда шекелей).</p>
<p>Во вторую десятку вошли поднявшийся с 19-го места на 11-е Шауль Шани (5,4), Тедди Саги (5,1), Коби Рихтер (5), Леонид Невзлин (4,9), Офра Штраус (4,1), Цадик Бино (4,07), Шломо Элиягу (3,7), семья Данкнер (3,65) и Коби Маймон (3,5). Замыкает вторую двадцатку вдова Анджела Шимон с капиталом в 3,45 миллиарда шекелей.</p>
<p>Выходец из Грузии Авраам Наникашвили, год назад входивший в первую полусотню, теперь занимает 56-е место с капиталом в 1,4 миллиарда шекелей. Владимир Дубов и Михаил Брудно опустились на несколько мест в рейтинге и теперь открывают девятый десяток с капиталом в 950 миллионов шекелей каждый.</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israelonline.ru/business/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%8f%d0%bd-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 лет спустя &#171;корзина абсорбции&#187; от &#171;Селком&#187;</title>
		<link>http://www.israelonline.ru/mainpage/20-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b1%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b1%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%ba.html</link>
		<comments>http://www.israelonline.ru/mainpage/20-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b1%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b1%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA["корзину]]></category>
		<category><![CDATA["Селком"]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[абсорбции]]></category>
		<category><![CDATA[воспользоваться]]></category>
		<category><![CDATA[подарками]]></category>
		<category><![CDATA[получат]]></category>
		<category><![CDATA[сотовых]]></category>
		<category><![CDATA[течение]]></category>
		<category><![CDATA[шекелей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israelonline.ru/mainpage/20-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b1%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b1%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%ba.html</guid>
		<description><![CDATA[Более двух тысяч шекелей получат в ближайшие два месяца абоненты  "Селком". В числе льгот и подарков, входящих в "корзину абсорбции" &#8211; 500 шекелей на приобретение сотовых аппаратов 3-го и выше поколений последних моделей.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.israelonline.ru/wp-content/uploads/2010/09/08/95b13d36e4c510cfc4652448dfa44cd6.jpg" style="padding-right:4px;padding-bottom:4px;float:left" />
<p>Более двух тысяч шекелей получат в ближайшие два месяца абоненты  &laquo;Селком&raquo;. Этот подарок, названный &laquo;корзиной абсорбции&raquo; на сумму свыше 2000 шекелей, все абоненты компании  получат  не только в области сотовых коммуникаций, но и в сфере досуга и шопинга.  По времени эта акция совпала с осенними праздниками, что является дополнительным фактором для поднятия настроения. </p>
<p>В числе льгот и подарков, входящих в &laquo;корзину абсорбции&raquo; &#8211; 500 шекелей на приобретение сотовых аппаратов 3-го и выше поколений последних моделей,  600 минут (по 300 в месяц) разговоров внутри сети, что эквивалентно сумме в 270 шекелей; 110 шекелей на SMS внутри сети &laquo;Селком&raquo; (по сотне сообщений в месяц в течение двух месяцев), 139 шекелей на покупку модема и интернет-пакета. Кроме того, абоненты получат подарки  на пользование услугой &laquo;Селком&raquo; за границей и на звонки за границу из Израиля, что немаловажно в период осенних отпусков.</p>
<p>Не телефоном единым, даже если это сотовый аппарат с интернетом, жив человек. 595 шекелей из &laquo;корзины абсорбции&raquo; предназначены на  досуг, который включает в себя деревенский отдых и СПА,  спектакли, товары для дома и для модниц и модников &#8211; на сумму в 375 шекелей на  покупки в различных торговых сетях.</p>
<p>Чтобы воспользоваться всеми этими льготами и подарками, нужно позвонить на бесплатный телефон *992 или зайти на сайт компании &laquo;Селком&raquo; на русском языке www.cellcom.co.il/ru,  пройти короткую регистрацию и начинать использовать &laquo;корзину абсорбции&raquo; по назначению. Перечисленными льготами и подарками можно будет воспользоваться в течение двух месяцев.</p>
</p>
<p><i>Публикуется в рамках рекламной кампании</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israelonline.ru/mainpage/20-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b1%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b1%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средняя зарплата выросла в первое полугодие 2010 года на 1,4%</title>
		<link>http://www.israelonline.ru/business/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb.html</link>
		<comments>http://www.israelonline.ru/business/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[выросла]]></category>
		<category><![CDATA[заработная]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[месяц:]]></category>
		<category><![CDATA[плата]]></category>
		<category><![CDATA[работников]]></category>
		<category><![CDATA[составляла]]></category>
		<category><![CDATA[средняя]]></category>
		<category><![CDATA[сфере]]></category>
		<category><![CDATA[шекелей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israelonline.ru/business/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb.html</guid>
		<description><![CDATA[Самыми малооплачиваемыми, по традиции, являются работники сферы гостиничного бизнеса и общественного питания: среди 151.300 работников этой отрасли средняя заработная плата составляла в первое полугодие 2010 года 3.967 шекелей.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Центральное статистическое бюро опубликовало отчет по заработной плате наемных работников в Израиле за первое полугодие 2010 года. В соответствии с этим документом, средняя зарплата в некоторых сферах занятости выросла в сравнении со вторым полугодием 2009 года на 1,9%, при этом в банковском деле, страховании и финансовой сфере средняя зарплата выросла на 2,9%. </p>
<p>Среднеизраильская заработная плата выросла по отношению к потребительской корзине в первом полугодии 2010 года на 1,4%, в сравнении со вторым полугодием 2009 года. Наибольший рост наблюдался в сфере государственного управления &#8211; там зарплаты выросли на 3,8%.</p>
<p>В первой половине текущего года количество рабочих мест в Израиле составляло 2.892.000, средняя заработная плата составляла в отчетный период 8.419 шекелей в месяц.   </p>
<p>Самыми малооплачиваемыми, по традиции, являются работники сферы гостиничного бизнеса и общественного питания: среди 151.300 работников этой отрасли средняя заработная плата составляла в первое полугодие 2010 года 3.967 шекелей. </p>
<p>При этом в заведениях общественного питания, где работают 122.200 человек, средняя зарплата составляла 3.439 шекелей в месяц, а в гостиничном бизнесе, где заняты 29100 человек, средняя зарплата составляла 6.179 шекелей в месяц.</p>
<p>Средняя зарплата работников здравоохранения (168.900 человек) составляла 9.679 шекелей в месяц; средняя зарплата социальных работников (147.900 человек) составляла 3.824 шекеля в месяц, в целом в сфере здравоохранения и социального обеспечения средняя зарплата составляла 6.945 шекелей в месяц. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israelonline.ru/business/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средняя зарплата в Израиле резко повысилась</title>
		<link>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b.html</link>
		<comments>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Израиле]]></category>
		<category><![CDATA[первом]]></category>
		<category><![CDATA[полугодии]]></category>
		<category><![CDATA[получали]]></category>
		<category><![CDATA[рабочих]]></category>
		<category><![CDATA[составила]]></category>
		<category><![CDATA[средняя]]></category>
		<category><![CDATA[хозяйстве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israelonline.ru/mainpage/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b.html</guid>
		<description><![CDATA[В июле средняя зарплата в Израиле выросла на 671 шекель и составила 8831 шек.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.israelonline.ru/wp-content/uploads/2010/09/07/ba498ce09eef85cb924f39a55e96c9e0.jpg" style="padding-right:4px;padding-bottom:4px;float:left" />В июле средняя зарплата в Израиле выросла на 671 шекель и составила 8831 шек. Это на 8,2% больше, чем месяцем ранее.<br />
Согласно данным, распространенным сегодня, 7 сентября, Центральным статистическим бюро Израиля, в первом полугодии 2010 года средняя зарплата составляла 8419 шек. Количество рабочих ставок в народом хозяйстве повысилось на 2,8% за последние два месяца и достигло рекордного показателя в 2,95 млн. Помимо этого в Израиле легально трудятся 80.300 иностранных рабочих, которые в среднем зарабатывают 4257 шек. (по данным за июнь).<br />
В первом полугодии наиболее значительные зарплаты получали представители финансового – 15,475 шек. и общественного секторов – 13. 367 шек. В промышленности средняя зарплата составила 11.677 шек., на транспорте – 9715, в строительстве – 7404, в торговле – 7384, в здравоохранении – 6945, сфере просвещения – 6691, в сельском хозяйстве – 5574 шек.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Израиль проедает капитал «большой алии»?</title>
		<link>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%c2%ab%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%bb.html</link>
		<comments>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%c2%ab%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA["Образование"]]></category>
		<category><![CDATA[Израиль]]></category>
		<category><![CDATA[меньше]]></category>
		<category><![CDATA[молодых]]></category>
		<category><![CDATA[намного]]></category>
		<category><![CDATA[образования]]></category>
		<category><![CDATA[пожилых]]></category>
		<category><![CDATA[среди]]></category>
		<category><![CDATA[среднего]]></category>
		<category><![CDATA[уровень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%c2%ab%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%bb.html</guid>
		<description><![CDATA[
         Как следует из опубликованного во вторник аналитического отчета ОЭСР, Израиль тратит на образование существенно меньшую долю государственного бюджета и ВВП, чем другие развитые страны, и намного меньше платит учителям.
        ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.israelonline.ru/wp-content/uploads/2010/09/07/a1467c8fa589b54b12cdb8e0696b721a.jpg" style="padding-right:4px;padding-bottom:4px;float:left" />&nbsp;Как следует из опубликованного во вторник аналитического отчета ОЭСР Education at a glance 2010, Израиль тратит на образование существенно меньшую долю государственного бюджета и&nbsp;ВВП, чем другие развитые страны, входящие в&nbsp;Организацию экономического сотрудничества и&nbsp;развития (ОЭСР). </p>
<p>Учителя в&nbsp;нашей стране зарабатывают намного меньше, чем их коллеги в&nbsp;странах ОЭСР, их зарплата намного медленнее растет по мере повышения стажа, намного меньше зависит от квалификации и&nbsp;гораздо более заметно отстает от уровня зарплаты профессионалов с&nbsp;аналогичным уровнем образования, работающих в&nbsp;других сферах. </p>
<p>Комментируя отчет ОЭСР, министерство образования подчеркивает, что по общему уровню образованности населения Израиль занимает одну из лидирующих позиций — и&nbsp;действительно, доля взрослых работников с&nbsp;высшим образованием у&nbsp;нас выше, чем в&nbsp;большинстве развитых стран. Согласно отчету Education at a glance 2010, в&nbsp;2008 году образование выше среднего имели 43% израильтян в&nbsp;возрасте 25-34 лет, тогда как средний показатель по странам ОЭСР составил 37%. </p>
<p>Однако в&nbsp;нашей стране уровень образования в&nbsp;старшей возрастной когорте (55-64 лет) выше, чем уровень образования молодых: среди пожилых израильтян образование выше среднего имеют 45%. Во всех остальных странах ситуация противоположная: среди пожилых образованных людей намного меньше, чем среди молодых, и&nbsp;это отражает прогресс системы образования за последние 30 лет.</p>
<p>В Южной Корее, например, образование выше среднего имеют всего 13% пожилых — и&nbsp;уже почти 60% молодых граждан. В европейских странах и&nbsp;США этот разрыв не столь велик, но и&nbsp;там молодые заметно образованнее пожилых, только в&nbsp;Германии уровень образования в&nbsp;обеих возрастных группах одинаков. </p>
<p>Израиль — единственная страна, где наблюдается разрыв в&nbsp;образованности не в&nbsp;пользу молодых.  Министерство образования объясняет это влиянием &laquo;большой алии&raquo; из бывшего СССР — в&nbsp;последнее десятилетие 20 века страна приняла более миллиона репатриантов, большинство из которых имели высокий уровень образования. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%c2%ab%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги валютных торгов: небольшой рост курса доллара и заметное понижение курса евро</title>
