<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Израиль Онлайн &#187; Здоровье</title>
	<atom:link href="http://www.israelonline.ru/category/health/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.israelonline.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ученые Британии: курение негативно влияет на интеллект и ведет к деменции</title>
		<link>http://www.israelonline.ru/health/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%bb.html</link>
		<comments>http://www.israelonline.ru/health/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[мужчин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israelonline.ru/health/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%bb.html</guid>
		<description><![CDATA[Результаты исследований, проведенных учеными из Университетского колледжа Лондона  свидетельствуют о том, что курение существенно увеличивает угрозу заболевания старческим слабоумием.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Результаты исследований, проведенных учеными из Университетского колледжа Лондона в сотрудничестве с их коллегами из Whitehall II, свидетельствуют о том, что курение существенно увеличивает угрозу заболевания старческим слабоумием (деменцией) у мужчин пенсионного возраста.</p>
<p>Об этом пишут во вторник, 7 февраля, зарубежные СМИ со ссылкой на статью в научном журнале Archives of General Psychiatry.</p>
<p>В рамках этой работы были проанализированы данные 36 млн человек, больных деменцией, количество которых, как прогнозируют ученые удвоится к 2022 году. </p>
<p>Исследователи установили  прямую связь между данной вредной привычкой и снижением уровня интеллекта у мужчин среднего и пожилого возраста на основании изучения анамнеза 5.099 мужчин и 2.137 женщин, средний возраст которых составляет 56 лет, а стаж курильщика &#8211; от 10 до 25 лет. </p>
<p>Ученые утверждают, что умственные способности курильщиков снижаются с возрастом значительно скорее, чем у тех, кто не подвержен пагубной привычке, отмечая, что эти цифры были бы еще более впечатляющими, если бы курящие не умирали в более раннем возрасте, чем их сверстники. </p>
<p>Любопытно, что подобная зависимость между курением и резким снижением интеллекта совершенно отсутствует у пожилых женщин, и ученые пока не в состоянии объяснить это различие.</p>
</p>
<p><p><b>Комментировать на сайте polosa.co.il</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israelonline.ru/health/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Клалит&#187; вводит дополнительные субсидии на препараты, не вошедшие в &#171;корзину лекарств&#187;</title>
		<link>http://www.israelonline.ru/health/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4.html</link>
		<comments>http://www.israelonline.ru/health/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[лечения]]></category>
		<category><![CDATA[препараты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israelonline.ru/health/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4.html</guid>
		<description><![CDATA[С ближайшего воскресенья, 12 февраля, вступит в силу решение о дополнительных субсидиях на 62 медицинских препарата, не вошедших в "корзину лекарств".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ближайшее воскресенье, 12 февраля, вступит в силу решение о дополнительных субсидиях на 62 медицинских препарата, не вошедших в &#171;корзину лекарств&#187;. По информации радиостанции &#171;Галей ЦАХАЛ&#187;, скидками при покупке препаратов, вошедших в список, утвержденный минздравом, смогут воспользоваться клиенты больничной кассы &#171;Клалит&#187;. А сумма дополнительных субсидий составит 24 миллиона шекелей. </p>
<p>Согласно предварительным данным, в список войдут препараты для лечения доброкачественных опухолей простаты, обезболивающие препараты Etopan, Xepo, препарат для лечения депрессии Cipralex, препараты для лечение эпилепсии Topomax и Topitrim, лекарства, использующиеся для лечения аллергии и болезни Альцгеймера и т.д. </p>
<p>В минздраве полагают, что дополнительными скидками смогут воспользоваться около 150 тысяч израильтян.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israelonline.ru/health/%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Двух недель без сигарет оказалось достаточно для исчезновения &#171;кашля курильщика&#187;</title>
		<link>http://www.israelonline.ru/health/%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%85-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d1%81.html</link>
		<comments>http://www.israelonline.ru/health/%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%85-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d1%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[другие]]></category>
		<category><![CDATA[кашель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israelonline.ru/health/%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%85-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d1%81.html</guid>
		<description><![CDATA[Согласно результатам исследования, проведенного учеными из США, кашель и другие связанные с курением расстройства дыхательной системы у молодых людей почти полностью проходят уже через 2 недели отказа от него.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.israelonline.ru/wp-content/uploads/2012/02/07/402978352a3663d4a59f771674d7d084.jpg" style="padding-right:4px;padding-bottom:4px;float:left" />
<p>Согласно результатам исследования, проведенного учеными из США, кашель и другие связанные с курением расстройства дыхательной системы у молодых людей почти полностью проходят уже через 2 недели отказа от него. Отчет об исследовании опубликован в журнале Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology.</p>
<p>Ученые из Техасского университета пригласили для участия в исследовании студентов в возрасте от 18 до 24 лет, у которых курение вызвало ежедневный кашель или другие респираторные симптомы. Все они выкуривали от 5 до 10 сигарет в день в период от года до 5 лет, сообщает MedPortal.ru.</p>
<p>Одной группе добровольцев удалось воздержаться от курения в течение 2 недель, другая продолжала курить. По истечении этого срока у студентов из первой группы наступило значительное улучшение самочувствия &#8211; кашель и другие симптомы беспокоили их не чаще двух дней в неделю.</p>
<p>По мнению авторов исследования, полученные результаты следует использовать при консультировании молодых людей, бросающих курить, &#8211; то, что улучшение самочувствия наступает уже в течение первых недель после отказа от курения, является сильным мотивирующим фактором.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israelonline.ru/health/%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%85-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d1%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Военные врачи повинны в смерти новобранца?</title>
		<link>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b1%d1%80.html</link>
		<comments>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b1%d1%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[в больницу]]></category>
		<category><![CDATA[Двира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b1%d1%80.html</guid>
		<description><![CDATA[
         В понедельник 19-летний новобранец Двир Мор умер в больнице «Сорока» от тяжелого сепсиса. Родные молодого человека заявили журналистам, что заболевшего Двира с сильным жаром три дня продержали на военной базе.
        ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.israelonline.ru/wp-content/uploads/2012/02/06/b80a8954a5383f9f6112db232d6ce384.jpg" style="padding-right:4px;padding-bottom:4px;float:left" />&nbsp;В понедельник 19-летний новобранец Двир Мор умер в&nbsp;больнице &laquo;Сорока&raquo; от тяжелого сепсиса. Родные молодого человека заявили журналистам, что заболевшего Двира с&nbsp;сильным жаром три дня продержали на военной базе и&nbsp;лишь в&nbsp;субботу отвезли в&nbsp;больницу.</p>
<p>Дядя Двира Нисим Маоз назвал поведение армейских врачей &laquo;преступной халатностью&raquo;. По его словам, Двир три дня лежал на базе с&nbsp;температурой 41 градус, и&nbsp;лишь после этого его отправили в&nbsp;больницу. Маоз обвиняет армию и в&nbsp;том, что больного не отвезли вертолетом в&nbsp;Тель а-Шомер, а&nbsp;отправили в&nbsp;больницу &laquo;Сорока&raquo;. К моменту поступления в&nbsp;больницу молодой солдат уже находился в&nbsp;критическом состоянии.</p>
<p>Двир Мор профессионально занимался велоспортом, много раз выступал на международных состязаниях в&nbsp;составе израильской юношеской сборной. Он мог продолжить спортивную карьеру, но предпочел служить в&nbsp;ЦАХАЛе. Новобранец проходил подготовку в&nbsp;районе Арада. В ЦАХАЛе подчеркивают, что его заболевание не было связано с&nbsp;физическими нагрузками во время тренировок, и&nbsp;обещают провести расследование трагического случая.</p>
<p>Фото Daquella manera: иллюстрация </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b1%d1%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паре убийц оплатят лечение бесплодия</title>
		<link>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%8f.html</link>
		<comments>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[супруга]]></category>
		<category><![CDATA[убийство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%8f.html</guid>
		<description><![CDATA[
         Служба исполнения наказаний (ШАБАС) приняла решение  оплатить семейной паре заключенных лечение бесплодия. Такого решения они добивались в течение пяти лет. Оба супруга приговорены к пожизненным срокам за убийство близких родственников.
        ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.israelonline.ru/wp-content/uploads/2012/02/06/58717a9437663651acd2abcfb2022972.jpg" style="padding-right:4px;padding-bottom:4px;float:left" />&nbsp;Служба исполнения наказаний (ШАБАС) приняла решение  оплатить семейной паре заключенных лечение бесплодия. Такого решения они добивались в&nbsp;течение пяти лет. Сначала окружной суд Петах Тиквы признал справедливым требование заключенных о&nbsp;проведении лечения. </p>
<p>Но тут возник вопрос: кто именно будет оплачивать дорогостоящие процедуры. По мнению адвокатов, обязанность возлагалась на ответчика в&nbsp;процессе, то есть ШАБАС. В результате, сообщает Ynet, руководство ответило согласием, сославшись на гуманитарные мотивы. </p>
<p>Оба супруга приговорены к&nbsp;пожизненным срокам. Муж — за убийство брата. Жена — за убийство бывшего супруга. </p>
<p>Если лечение будет удачным и у&nbsp;пары появиться ребенок, то первые два года жизни он проведет с&nbsp;матерью. Потом будет решатся вопрос о&nbsp;его дальнейшей судьбе — останется ли он в&nbsp;детском учреждении или будет передан в&nbsp;приемную семью. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые: причина наркозависимости &#8211; не стиль жизни, а врожденный изъян мозга</title>
		<link>http://www.israelonline.ru/health/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b5.html</link>
		<comments>http://www.israelonline.ru/health/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[зависимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israelonline.ru/health/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b5.html</guid>
		<description><![CDATA[Почему некоторые люди "подсаживаются" на наркотики, в то время как другие, попробовав несколько раз, могут отказаться от этой пагубной привычки?.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Результаты исследований, проведенных нейробиологами Кембриджского университета, дает ответ на вопрос: почему некоторые люди &#171;подсаживаются&#187; на наркотики, в то время как другие, попробовав несколько раз, могут отказаться от этой пагубной привычки.</p>
<p>Ученые пришли к выводу, что наркотическая зависимость &#171;вмонтирована&#187; в мозг некоторых людей, и даже определили местоположение данной аномалии, пишут в воскресенье, 5 февраля, зарубежные СМИ со ссылкой на  статью в журнале Science.   </p>
<p>Согласно их данным, здоровые братья и сестры наркомана имеют в мозгу аналогичный участок, &#171;ответственный&#187; за склонность к наркотикам, что говорит о наследственном характере данного феномена.</p>
<p>Доктор Каре Эрш, возглавляющая группу исследователей, в интервью новостной службе ВВС напомнила давно известную истину: не всякий, кто попробовал наркотики, приобретает болезненную зависимость. Она полагает, что склонность к аддикции не зависит от образа жизни, а является следствием определенного расстройства деятельности мозга, которую, по ее мнению, следует тщательно изучить.</p>
<p>Впрочем, в статье отмечается: ученые пока не пришли к однозначному ответу на вопрос: изменения мозга порождают наркотическую зависимость, или дело обстоит как раз наоборот &#8211; употребление наркотиков приводит к поражению коры головного мозга
</p>
<p><b>Комментировать на сайте polosa.co.il</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israelonline.ru/health/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Синдром песочных часов&#187;: модель объедается пиццей, а объем ее талии не превышает 50 см</title>
		<link>http://www.israelonline.ru/health/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%b4.html</link>
		<comments>http://www.israelonline.ru/health/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%b4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israelonline.ru/health/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%b4.html</guid>
		<description><![CDATA[Иоанна родилась вполне нормальной: младенец весил классические 3,17 кг. Изменения начались в подростковом возрасте, и в 13 лет девочка могла обхватить двумя ладонями собственную талию.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем талии 30-летней британской модели по имени Иоанна Спэнгенберг не превышает  20 дюймов (50,8 см) &#8211; несмотря на то, что девушка, по ее утверждению, ест трижды в день высококалорийную пищу, включающую пиццу, блинчики, кебабы и шоколад.</p>
<p>Об этом феномене пишет в воскресенье, 5 февраля, британский таблоид The Sun в заметке под названием  &#171;Песочные часы&#187;,  которые, по мнению журналиста, напоминает фигура девушки.</p>
<p>В статье отмечается, что Иоанна, чей рост составляет  167 см, а вес &#8211; 38 кг, родилась вполне нормальной: младенец весил классические 3,17 кг и ничем не отличался от сверстников.</p>
<p>Изменения начались в подростковом возрасте: в 13 лет девочка могла обхватить двумя ладонями собственную талию, объем которой тогда не превышал 38 см. </p>
<p>Иоанна подозревает, что причина этого феномена заключается в малом размере желудка, который она сравнивает с бандажом. Если девушка пытается съесть больше нормы, то начинает испытывать боль и тошноту.</p>
<p>Спэнгенберг вышла замуж в 2006 году, и ее новоявленный муж, гражданин Германии, рекомендовал реализовать свои необычные внешние данные на подиуме &#8211; что она и сделала. </p>
<p><p><b>Комментировать на сайте polosa.co.il</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.israelonline.ru/health/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%b4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добровольцев-медиков обвиняют в ошибке</title>
		<link>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d0%b2-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1.html</link>
		<comments>http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d0%b2-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[«Ихуд]]></category>
		<category><![CDATA[ацала»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.israelonline.ru/mainpage/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d0%b2-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1.html</guid>
		<description><![CDATA[
         «Скорая помощь» обвиняет  добровольцев из «Ихуд ацала» в том, что они чуть не погубили роженицу и ребенка. Об инциденте, произошедшем в Иерусалиме сообщается в пресс-релизе, разосланном службой МАДА.
        ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.israelonline.ru/wp-content/uploads/2012/02/05/a66e3a05e9c062259d791a1168a974d6.jpg" style="padding-right:4px;padding-bottom:4px;float:left" />&nbsp;&laquo;Скорая помощь&raquo; обвиняет  добровольцев из &laquo;Ихуд ацала&raquo; в&nbsp;том, что они чуть не погубили роженицу и&nbsp;ребенка. Об инциденте, произошедшем в&nbsp;Иерусалиме сообщается в&nbsp;пресс-релизе, разосланном службой МАДА.</p>
<p>У 26-летней  женщины, беременной шестым ребенком  начались быстрые роды. Она вызвала добровольцев из &laquo;Ихуд ацала&raquo; для того, чтобы они помогли ей добраться в&nbsp;больницу. </p>
